| 起訂量 價(jià)格 1 ¥543.5892 | 

AT91SAM9G35-CU

EP4CE115F23I7N
| 系列 | LuxiTune? | 
| 包裝 | - | 
| 零件狀態(tài) | 有效 | 
| 類(lèi)型 | LED 模塊 | 
| 顏色 | 暖白色 | 
| CCT(K) | 3000K | 
| 波長(zhǎng) | - | 
| 配置 | 圓頭 | 
| 通量 @ 電流/溫度 -測(cè)試 | 1100 lm(標(biāo)準(zhǔn)) | 
| 電流 - 測(cè)試 | 720mA | 
| 溫度 - 測(cè)試 | 65°C | 
| 電壓 - 正向(Vf)(典型值) | 24V | 
| 不同測(cè)試電流時(shí)的流明/瓦 | 63 lm/W | 
| 電流 - 最大值 | 1.15A | 
| CRI(高顯色指數(shù)) | 90 | 
| 視角 | 24° | 
| 特性 | 帶連接器 | 
| 大小/尺寸 | 49.00mm 直徑 | 
| 高度 | 6.70mm | 
| 發(fā)光面(LES) | - | 
| 透鏡類(lèi)型 | 凸面鏡 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 | 
| 其它名稱(chēng) | Slimlite | 

深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 www.thefreston.com 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.
 掃一掃,關(guān)注我們
     
     掃一掃,關(guān)注我們 
    



