| 起訂量 價格 2500 ¥2.8621 5000 ¥2.7190 12500 ¥2.6168 25000 ¥2.5350 62500 ¥2.4532 | 
| 系列 | Alpha IGBT?? | 
| 包裝 | 帶卷(TR) | 
| 零件狀態(tài) | 有效 | 
| IGBT 類型 | - | 
| 電壓 - 集射極擊穿(最大值) | 650V | 
| 電流 - 集電極(Ic)(最大值) | 10A | 
| 脈沖電流 - 集電極 (Icm) | 15A | 
| 不同?Vge,Ic 時的?Vce(on) | 1.98V @ 15V,5A | 
| 功率 - 最大值 | 69W | 
| 開關能量 | 80μJ(開),70μJ(關) | 
| 輸入類型 | 標準 | 
| 柵極電荷 | 14nC | 
| 25°C 時 Td(開/關)值 | 8.5ns/106ns | 
| 測試條件 | 400V,5A,60 歐姆,15V | 
| 反向恢復時間(trr) | 195ns | 
| 封裝/外殼 | TO-252-3,DPak(2 引線+接片),SC-63 | 
| 安裝類型 | 表面貼裝 | 
| 供應商器件封裝 | TO-252 | 
| 標準包裝 | 2,500 | 
| 其它名稱 | 

 掃一掃,關注我們
     
     掃一掃,關注我們 
    



 
                        
