
AT91SAM9G35-CU

EP4CE115F23I7N
| 系列 | ActivePSR? | 
| 包裝 | 剪切帶(CT) | 
| 零件狀態(tài) | 停產(chǎn) | 
| 輸出隔離 | 隔離 | 
| 內(nèi)部開(kāi)關(guān) | 無(wú) | 
| 電壓 - 擊穿 | - | 
| 拓?fù)?/p> | 回掃 | 
| 電壓 - 啟動(dòng) | 12.35V | 
| 電壓 - 電源(Vcc/Vdd) | 6.8 V ~ 22 V | 
| 占空比 | 75% | 
| 頻率 - 開(kāi)關(guān) | 最高 120kHz | 
| 功率(W) | 36W | 
| 故障保護(hù) | 限流,過(guò)載,超溫,過(guò)壓,短路 | 
| 控制特性 | - | 
| 工作溫度 | -40°C ~ 85°C(TA) | 
| 封裝/外殼 | SOT-23-6 | 
| 供應(yīng)商器件封裝 | SOT-23-6 | 
| 安裝類型 | 表面貼裝 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 | 
| 其它名稱 | 24 ~ 110VDC | 

深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 www.thefreston.com 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.
 掃一掃,關(guān)注我們
     
     掃一掃,關(guān)注我們 
    



