
AT91SAM9G35-CU

EP4CE115F23I7N
| 系列 | PHYceiver?? | 
| 包裝 | 帶卷(TR) | 
| 零件狀態(tài) | 過(guò)期 | 
| 協(xié)議 | 以太網(wǎng) | 
| 功能 | 物理層控制器 | 
| 接口 | 并聯(lián) | 
| 標(biāo)準(zhǔn) | 10/100 Base-T/TX PHY | 
| 電壓 - 電源 | 3.14 V ~ 3.47 V | 
| 電流 - 電源 | - | 
| 工作溫度 | -40°C ~ 85°C | 
| 封裝/外殼 | 48-BSSOP(0.295",7.50mm 寬) | 
| 供應(yīng)商器件封裝 | 48-SSOP | 
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1,000 | 
| 其它名稱(chēng) | A/C 裝置,5000 BTU | 

深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 www.thefreston.com 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.
 掃一掃,關(guān)注我們
     
     掃一掃,關(guān)注我們 
    



