| 系列 | - | 
| 包裝 | 帶卷(TR) | 
| 零件狀態(tài) | 有效 | 
| 晶體管類型 | NPN | 
| 電壓 - 集射極擊穿(最大值) | 10V | 
| 頻率 - 躍遷 | 1.5GHz | 
| 噪聲系數(shù)(dB,不同 f 時的典型值) | 1.6dB @ 0.4GHz | 
| 增益 | 13dB @ 0.4GHz | 
| 功率 - 最大值 | 400mW | 
| 不同?Ic,Vce?時的 DC 電流增益(hFE)(最小值) | 100 @ 10mA,5V | 
| 電流 - 集電極(Ic)(最大值) | 70mA | 
| 安裝類型 | 表面貼裝 | 
| 封裝/外殼 | SC-70,SOT-323 | 
| 供應商器件封裝 | 3-MCP | 
| 標準包裝 | 3,000 | 

 掃一掃,關注我們
     
     掃一掃,關注我們 
    

.jpg)
_sml.jpg)
 
                        
