
AT91SAM9G35-CU

EP4CE115F23I7N
| 系列 | 100ELT | 
| 包裝 | 帶卷(TR) | 
| 零件狀態(tài) | 過(guò)期 | 
| 轉(zhuǎn)換器類型 | 混合信號(hào) | 
| 通道類型 | 單向 | 
| 電路數(shù) | 1 | 
| 每個(gè)電路的通道數(shù) | 2 | 
| 電壓 - VCCA | - | 
| 電壓?- VCCB | - | 
| 輸入信號(hào) | TTL | 
| 輸出信號(hào) | PECL | 
| 輸出類型 | 差分 | 
| 數(shù)據(jù)速率 | - | 
| 工作溫度 | -40°C ~ 85°C(TA) | 
| 特性 | - | 
| 安裝類型 | 表面貼裝 | 
| 封裝/外殼 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 寬) | 
| 供應(yīng)商器件封裝 | 8-SOIC | 
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 2,500 | 

深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 www.thefreston.com 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.
 掃一掃,關(guān)注我們
     
     掃一掃,關(guān)注我們 
    



