
AT91SAM9G35-CU

EP4CE115F23I7N
| 系列 | - | 
| 包裝 | 管件 | 
| 零件狀態(tài) | 過(guò)期 | 
| 功能 | 主復(fù)位 | 
| 類型 | D 型 | 
| 輸出類型 | 差分 | 
| 元件數(shù) | 1 | 
| 每元件位數(shù) | 6 | 
| 頻率 - 時(shí)鐘 | 375MHz | 
| 不同 V,最大 CL 時(shí)的最大傳播延遲 | - | 
| 觸發(fā)器類型 | 正邊沿 | 
| 電流 - 輸出高,低 | - | 
| 電壓 - 電源 | -4.2 V ~ -5.7 V | 
| 電流 - 靜態(tài) | - | 
| 輸入電容 | - | 
| 工作溫度 | 0°C ~ 85°C(TC) | 
| 安裝類型 | 表面貼裝 | 
| 封裝/外殼 | 24-SOIC(0.295",7.50mm 寬) | 
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 30 | 

深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 www.thefreston.com 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.
 掃一掃,關(guān)注我們
     
     掃一掃,關(guān)注我們 
    



