
AT91SAM9G35-CU

EP4CE115F23I7N
| 系列 | CPF,Neohm | 
| 包裝 | 帶卷(TR) | 
| 零件狀態(tài) | 過(guò)期 | 
| 電阻(歐姆) | 1M | 
| 容差 | ±0.1% | 
| 功率(W) | 0.125W,1/8W | 
| 成分 | 薄膜 | 
| 特性 | - | 
| 溫度系數(shù) | ±25ppm/°C | 
| 工作溫度 | -55°C ~ 155°C | 
| 封裝/外殼 | 1206(3216 公制) | 
| 供應(yīng)商器件封裝 | 1206 | 
| 大小/尺寸 | 0.120" 長(zhǎng) x 0.061" 寬(3.05mm x 1.55mm) | 
| 高度 | 0.026"(0.65mm) | 
| 端子數(shù) | 2 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 5,000 | 
| 其它名稱 | ±1.4% | 

深圳市福田區(qū)振興路101號(hào)華勻大廈1棟五樓B14 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備16087868號(hào)
@ 2019 www.thefreston.com 深圳市創(chuàng)寶來(lái)科技有限公司 All Right Reserved.
 掃一掃,關(guān)注我們
     
     掃一掃,關(guān)注我們 
    

.jpg)
_sml.jpg)
